63 lines
2.2 KiB
Markdown
63 lines
2.2 KiB
Markdown
---
|
||
date: 2026-04-17
|
||
type: audit
|
||
source: kb-audit.py
|
||
tags: [audit, drift, infrastructure]
|
||
---
|
||
|
||
# KB drift audit — 2026-04-17
|
||
|
||
Сравнение живого `pct list` / `qm list` с [[../projects/dttb/proxmox-inventory|proxmox-inventory.md]]
|
||
|
||
- Живых гостей Proxmox: **36**
|
||
- Упомянуто в inventory: **39**
|
||
- В обоих: 36 / только в live: 0 / отсутствуют в live: 0
|
||
- Известны как удалённые: 3 (в `## 🗑️ Удалённые`)
|
||
|
||
## ✓ Удалённые хосты (задокументированы): 129, 133, 135
|
||
|
||
## ✓ Inventory полностью совпадает с живой инфраструктурой
|
||
|
||
## Полный живой список
|
||
|
||
| VMID | Type | Status | Name |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| 100 | VM | stopped | NV |
|
||
| 101 | LXC | stopped | n8n |
|
||
| 102 | LXC | stopped | SMB |
|
||
| 103 | LXC | running | NPM |
|
||
| 104 | VM | stopped | Agent-DVR |
|
||
| 105 | VM | stopped | Nextcloud-AIO-dttb.ru |
|
||
| 106 | VM | running | pbs |
|
||
| 107 | VM | running | Mailcow |
|
||
| 108 | LXC | stopped | zabbix |
|
||
| 109 | VM | stopped | itilelegent |
|
||
| 110 | VM | stopped | Cloud |
|
||
| 111 | VM | running | WinServer2025 |
|
||
| 112 | VM | stopped | cloud-dttb |
|
||
| 113 | LXC | running | VaultWarden |
|
||
| 114 | LXC | running | LinkWarden |
|
||
| 115 | LXC | running | watchyourlan |
|
||
| 116 | LXC | running | rustdeskserver |
|
||
| 117 | LXC | stopped | motioneye |
|
||
| 118 | LXC | stopped | plex |
|
||
| 119 | LXC | stopped | myspeed |
|
||
| 120 | VM | stopped | 7 |
|
||
| 121 | LXC | stopped | docker-windows |
|
||
| 122 | LXC | stopped | qbittorrent |
|
||
| 123 | LXC | stopped | proxmox-local |
|
||
| 124 | VM | stopped | Matrix |
|
||
| 125 | VM | stopped | datacentr |
|
||
| 126 | LXC | stopped | debian |
|
||
| 127 | VM | running | haos-17.0 |
|
||
| 130 | VM | stopped | Zima-OS |
|
||
| 132 | LXC | running | code-server |
|
||
| 134 | LXC | running | ZnamSecurityBot |
|
||
| 136 | LXC | running | gitea |
|
||
| 137 | LXC | running | openclaw |
|
||
| 138 | LXC | running | vpn-proxy |
|
||
| 139 | LXC | running | yaroslav-assistant |
|
||
| 250 | VM | running | Nextcloud-AIO |
|
||
|
||
---
|
||
*Автоматически сгенерировано `scripts/kb-audit.py`. Применять правки — вручную после ревью.* |