Инвентаризация сети 10.0.0.0/24

This commit is contained in:
Максимка
2026-02-26 21:38:36 +03:00
parent 9391c112bb
commit 8233b73ffd
4 changed files with 959 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,339 @@
# 🖥️ Proxmox VE — Инвентаризация VM/LXC
> **Нода:** pve (10.0.0.250)
>
> Последнее обновление: 2026-02-27
---
## Сводка
| Тип | Всего | Запущено | Остановлено |
|-----|-------|----------|-------------|
| QEMU VM | 12 | 4 | 8 |
| LXC | 20 | 13 | 7 |
| **Итого** | **32** | **17** | **15** |
---
## 🟢 Запущенные VM (QEMU)
### VM 104 — Agent-DVR
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 104 |
| Статус | 🟢 running |
| CPU | 8 vCPU (загрузка: 31.3%) |
| RAM | 8 GB (использовано: 7.3 GB) |
| Диск | 60 GB |
| Сеть (in/out) | 283 GB / 135.9 GB |
| Uptime | ~1.1 дня |
| Назначение | NVR / видеонаблюдение |
### VM 111 — WinServer2025
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 111 |
| Статус | 🟢 running |
| CPU | 8 vCPU (загрузка: 5.9%) |
| RAM | 31.3 GB (использовано: 5.9 GB) |
| Диск | 200 GB |
| Сеть (in/out) | 3.9 GB / 15.3 GB |
| Uptime | ~6.8 дней |
| Назначение | Windows Server 2025 |
### VM 250 — Nextcloud-AIO
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 250 |
| Статус | 🟢 running |
| CPU | 8 vCPU (загрузка: 4.6%) |
| RAM | 15.7 GB (использовано: 8.6 GB) |
| Диск | 100 GB |
| Сеть (in/out) | 1.4 GB / 178 MB |
| Uptime | ~6.8 дней |
| Назначение | Nextcloud All-in-One |
---
## 🔴 Остановленные VM (QEMU)
### VM 100 — NV
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 100 |
| CPU | 4 vCPU |
| RAM | 23.5 GB |
| Диск | 100 GB |
### VM 105 — Nextcloud-AIO-dttb.ru
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 105 |
| CPU | 8 vCPU |
| RAM | 21.5 GB |
| Диск | 110 GB |
| Назначение | Nextcloud AIO (альтернативный) |
### VM 106 — pbs
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 106 |
| CPU | 4 vCPU |
| RAM | 21.5 GB |
| Диск | 100 GB |
| Назначение | Proxmox Backup Server |
### VM 109 — itilelegent
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 109 |
| CPU | 8 vCPU |
| RAM | 7.9 GB |
| Диск | 60 GB |
### VM 110 — Cloud (template)
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 110 |
| CPU | 8 vCPU |
| RAM | 15.7 GB |
| Диск | 80 GB |
| Template | ✅ Да |
| Назначение | Cloud-init шаблон |
### VM 112 — cloud-dttb
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 112 |
| CPU | 8 vCPU |
| RAM | 15.7 GB |
| Диск | 80 GB |
### VM 124 — Matrix
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 124 |
| CPU | 8 vCPU |
| RAM | 15.7 GB |
| Диск | 100 GB |
| Назначение | Matrix / Synapse |
### VM 125 — datacentr
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 125 |
| CPU | 2 vCPU |
| RAM | 11.8 GB |
| Диск | 100 GB |
### VM 127 — haos-17.0
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 127 |
| CPU | 2 vCPU |
| RAM | 4 GB |
| Диск | 32 GB |
| Tags | community-script |
| Назначение | Home Assistant OS |
### VM 130 — Zima-OS
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 130 |
| CPU | 4 vCPU |
| RAM | 11.8 GB |
| Диск | 32 GB |
| Назначение | ZimaOS |
---
## 🟢 Запущенные LXC
### LXC 103 — NPM
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 103 |
| Статус | 🟢 running |
| CPU | 6 vCPU (загрузка: <0.1%) |
| RAM | 16.1 GB (использовано: 314 MB) |
| Диск | 7.8 GB (использовано: 3.6 GB) |
| Сеть (in/out) | 114.3 GB / 99.6 GB |
| Uptime | ~4.5 дней |
| IP (по NPM) | 10.0.0.195 |
| Назначение | Nginx Proxy Manager |
### LXC 113 — VaultWarden
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 113 |
| Статус | 🟢 running |
| CPU | 4 vCPU |
| RAM | 8.3 GB (использовано: 109 MB) |
| Диск | 37.3 GB (использовано: 1.8 GB) |
| Сеть (in/out) | 728 MB / 51 MB |
| Uptime | ~6.8 дней |
| Назначение | Менеджер паролей (Bitwarden) |
### LXC 114 — LinkWarden
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 114 |
| Статус | 🟢 running |
| CPU | 2 vCPU |
| RAM | 4.4 GB (использовано: 843 MB) |
| Диск | 19.5 GB (использовано: 5.6 GB) |
| Сеть (in/out) | 767 MB / 17 MB |
| Uptime | ~6.8 дней |
| NPM домен | link.dttb.ru → 10.0.0.184:3000 |
| Назначение | Менеджер закладок |
### LXC 115 — watchyourlan
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 115 |
| Статус | 🟢 running |
| CPU | 1 vCPU |
| RAM | 512 MB (использовано: 47 MB) |
| Диск | 1.9 GB (использовано: 925 MB) |
| Tags | community-script, network |
| Uptime | ~6.8 дней |
| Назначение | Мониторинг сетевых устройств |
### LXC 116 — rustdeskserver
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 116 |
| Статус | 🟢 running |
| CPU | 1 vCPU |
| RAM | 512 MB (использовано: 55 MB) |
| Диск | 1.9 GB (использовано: 878 MB) |
| Tags | community-script, remote-desktop |
| Uptime | ~6.8 дней |
| NPM домен | remot.dttb.ru → 10.0.0.43:21114 |
| Назначение | RustDesk Server |
### LXC 119 — myspeed
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 119 |
| Статус | 🟢 running |
| CPU | 1 vCPU |
| RAM | 1 GB (использовано: 85 MB) |
| Диск | 3.9 GB (использовано: 1.5 GB) |
| Tags | community-script |
| Uptime | ~6.8 дней |
| Назначение | Speed test мониторинг |
### LXC 123 — proxmox-local
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 123 |
| Статус | 🟢 running |
| CPU | 2 vCPU |
| RAM | 2 GB (использовано: 190 MB) |
| Диск | 7.8 GB (использовано: 3 GB) |
| Uptime | ~6.8 дней |
| Назначение | Локальный сервис Proxmox |
### LXC 129 — clawdbot
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 129 |
| Статус | 🟢 running |
| CPU | 4 vCPU (загрузка: 0.9%) |
| RAM | 4 GB (использовано: 556 MB) |
| Диск | 15.6 GB (использовано: 4.5 GB) |
| Tags | ai, assistant, community-script |
| Uptime | ~7 часов |
| IP | 10.0.0.206 |
| NPM домен | bot.dttb.ru → 10.0.0.206:18789 |
| Назначение | **Clawdbot AI-ассистент (текущий)** |
### LXC 132 — code-server
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 132 |
| Статус | 🟢 running |
| CPU | 2 vCPU |
| RAM | 2 GB (использовано: 1.2 GB) |
| Диск | 7.8 GB (использовано: 4.3 GB) |
| Uptime | ~5.2 дней |
| Назначение | VS Code Server (веб-IDE) |
### LXC 133 — clawdbot-1
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 133 |
| Статус | 🟢 running |
| CPU | 4 vCPU |
| RAM | 4 GB (использовано: 427 MB) |
| Диск | 15.6 GB (использовано: 4.3 GB) |
| Tags | ai, assistant, community-script |
| Uptime | ~3.3 дня |
| Назначение | Clawdbot (инстанс 2) |
### LXC 134 — ZnamSecurityBot
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 134 |
| Статус | 🟢 running |
| CPU | 4 vCPU |
| RAM | 4 GB (использовано: 477 MB) |
| Диск | 15.6 GB (использовано: 5 GB) |
| Tags | ai, assistant, community-script |
| Uptime | ~1.3 дня |
| Назначение | ZnamSecurity Telegram-бот |
### LXC 135 — whisper-bot
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 135 |
| Статус | 🟢 running |
| CPU | 2 vCPU |
| RAM | 2 GB (использовано: 60 MB) |
| Диск | 7.8 GB (использовано: 1.9 GB) |
| Uptime | ~2.4 дня |
| Назначение | Whisper STT бот |
### LXC 136 — gitea
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| VMID | 136 |
| Статус | 🟢 running |
| CPU | 2 vCPU |
| RAM | 2 GB (использовано: 200 MB) |
| Диск | 15.6 GB (использовано: 1.6 GB) |
| Tags | git, knowledge-base |
| Uptime | ~30 минут |
| IP | 10.0.0.189 |
| NPM домен | git.dttb.ru → 10.0.0.189:3000 |
| Назначение | Gitea — Git-сервер |
---
## 🔴 Остановленные LXC
| VMID | Имя | CPU | RAM | Диск | Tags | Назначение |
|------|-----|-----|-----|------|------|------------|
| 101 | n8n | 6 | 21.5 GB | 6 GB | automation, community-script | Автоматизация (n8n) |
| 102 | SMB | 6 | 22 GB | 1 TB | — | SMB файл-сервер |
| 108 | zabbix | 2 | 4 GB | 6 GB | community-script, monitoring | Мониторинг Zabbix |
| 117 | motioneye | 2 | 2 GB | 8 GB | community-script, nvr | MotionEye NVR |
| 118 | plex | 2 | 2 GB | 8 GB | community-script, media | Plex Media Server |
| 121 | docker-windows | 6 | 16 GB | 100 GB | — | Docker (Windows) |
| 122 | qbittorrent | 2 | 2 GB | 8 GB | — | qBittorrent |
| 126 | debian | 1 | 512 MB | 2 GB | community-script, os | Debian базовый |
---
## Ресурсы ноды
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| Хост | HP Z800 Workstation |
| CPU | 2 × Intel Xeon X5672 (8 ядер) @ 3.19 GHz |
| GPU 1 | NVIDIA Quadro 6000 |
| GPU 2 | NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR |
| RAM (хост) | ~128 GB (аллоцировано) |
| ОС | Proxmox VE 8.x (Debian 12, Kernel 6.17.9-1-pve) |